기능
팬의 주요 작동 부품인 모터는 주철 베이스로 제작되었으며, 방수형 외부 전용 모터입니다. 설계된 정격 수명은 80,000시간 이상이며, 내식 등급은 IP55입니다. 알루미늄 합금 케이싱도 채택이 가능하여 장비 전체의 무게를 줄일 뿐만 아니라 우수한 내식성을 갖추고 있으며, 녹이 슬지 않아 모터의 수명 연장과 소음 감소에 기여합니다. 팬의 외부 실린더는 일체형 롤링 공법으로 제작되어 부드러운 곡선과 우아한 외관, 뛰어난 실용성을 자랑합니다. 팬 블레이드는 다이 프레스 방식의 고강도 알루미늄 합금 판으로 성형되어 대풍량, 저소음, 고효율, 긴 수명 등의 특징을 가지고 있습니다. 팬 전체는 용융 아연 도금 처리를 거쳐 내식성을 높이고, 팬의 외관 품질과 수명을 개선하였습니다.
적용 분야: 중대형 변압기의 발열 분산 및 냉각 시스템에 특별히 설계됨.
III. 모델 설명
모델 사양

특수 조건 코드명:
W —— 일반 실외형(생략됨)
TH —— 습윤 열대형
TA —— 건조 열대형
유동 방향:
Q —— 전향(모터에서 임펠러 방향으로 공기 흐름)
H —— 후향(임펠러에서 모터 방향으로 공기 흐름)

Q 시리즈 팬의 사양
| 유형 | 임펠러 지름(mm) | 속도 ((r/min) | 용량(m3/h) | 총 압력(Pa) | 전력 (kW) | 소음 db ((a) | 직류(A) | |
| DBF(CFZ)-4 Q | 4 | 400 | 1400 | 5000 | 120 | 0.37 | 66 | 1.1 |
| 6 | 900 | 4200 | 100 | 0.25 | 62 | 1 | ||
| 8 | 700 | 4000 | 70 | 0.18 | 57 | 1 | ||
| 10 | 540 | 3500 | 50 | 0.18 | 55 | 1 | ||
| DBF(CFZ)-5 Q | 4 | 500 | 1400 | 8000 | 150 | 0.55 | 70 | 1.5 |
| 6 | 900 | 7000 | 100 | 0.37 | 63 | 1.2 | ||
| 8 | 700 | 6250 | 80 | 0.25 | 58 | 1.1 | ||
| 10 | 580 | 5000 | 50 | 0.18 | 54 | 1 | ||
| 12 | 480 | 4000 | 28 | 0.18 | 52 | 1 | ||
| DBF(CFZ)-6 Q | 6 | 600 | 960 | 10000 | 100 | 0.55 | 68 | 1.7 |
| 8 | 720 | 9000 | 80 | 0.55 | 64 | 1.9 | ||
| 10 | 580 | 7500 | 65 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
| 12 | 480 | 7500 | 50 | 0.25 | 55 | 1.5 | ||
| DBF(CFZ)-6.3 Q | 6 | 630 | 900 | 12000 | 118 | 0.55 | 67 | 1.7 |
| 8 | 720 | 10000 | 90 | 0.55 | 64 | 1.9 | ||
| 700 | 8000 | 50 | 0.37 | 64 | 1.5 | |||
| 10 | 580 | 8500 | 45 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
| DBF(CFZ)-7 Q | 6 | 700 | 910 | 16000 | 110 | 0.75 | 70 | 2.2 |
| 8 | 720 | 13500 | 100 | 0.55 | 64 | 1.9 | ||
| 10 | 580 | 11000 | 60 | 0.37 | 58 | 1.5 | ||
| 12 | 460 | 10000 | 55 | 0.25 | 56 | 1.3 | ||
| DBF(CFZ)-7.1 Q | 8 | 710 | 720 | 13500 | 120 | 0.55 | 64 | 1.9 |
| 12 | 460 | 10000 | 60 | 0.37 | 57 | 1.6 | ||
| DBF(CFZ)-7.3 Q | 6 | 730 | 960 | 14000 | 120 | 0.75 | 70(69) | 2.2 |
| 12 | 460 | 11000 | 65 | 0.37 | 57 | 1.6 | ||
| DBF(CFZ)-8 Q | 6 | 800 | 960 | 17000 | 120 | 1.1 | 72 | 3 |
| 8A | 720 | 15000 | 85 | 0.55 | 65 | 1.9 | ||
| 8B | 720 | 17000 | 100 | 0.75 | 66 | 2.4 | ||
| 10 | 580 | 16000 | 75 | 0.55 | 60 | 2.1 | ||
| 12 | 460 | 13500 | 65 | 0.37 | 56 | 1.6 | ||
| DBF(CFZ)-9 Q | 6 | 900 | 960 | 16000 | 150 | 1.1 | 72 | 3 |
| 8A | 720 | 17000 | 100 | 0.75 | 66 | 2.4 | ||
| 8B | 720 | 17000 | 120 | 1.1 | 65 | 3 | ||
| 10 | 580 | 17000 | 100 | 0.75 | 63 | 2.9 | ||
| 10 | 580 | 17000 | 120 | 1.1 | 65 | 3.8 | ||
| 12 | 480 | 17000 | 70 | 0.55 | 59 | 2.3 | ||
| 14 | 360 | 15000 | 60 | 0.37 | 57 | 1.9 | ||
| 16 | 320 | 13500 | 46 | 0.25 | 54 | 1.4 | ||
| 16 | 320 | 13000 | 37 | 0.25 | 52 | 1.4 | ||
| 20 | 270 | 9500 | 27 | 0.25 | 47 | 1.7 | ||
| DBF(CFZ)-10 Q | 8A | 1000 | 720 | 18000 | 150 | 1.1 | 69 | 3 |
| 8B | 720 | 20000 | 165 | 1.5 | 69 | 4.2 | ||
| 10 | 580 | 20000 | 135 | 1.1 | 67 | 3.5 | ||
| 12 | 480 | 22000 | 75 | 0.75 | 63 | 3.2 | ||
| 12 | 480 | 22000 | 95 | 1.1 | 64 | 4.1 | ||
| 14 | 360 | 18000 | 75 | 0.55 | 59 | 2.3 | ||
| 16 | 320 | 16000 | 50 | 0.37 | 57 | 2.1 | ||
| 20 | 270 | 13000 | 36 | 0.37 | 49 | 2.3 | ||
| DBF(CFZ)-11 Q | 12 | 1100 | 480 | 27000 | 90 | 1.1 | 65 | 4.1 |
| 14 | 360 | 21000 | 80 | 0.75 | 60 | 2.9 | ||
| 16 | 320 | 21000 | 75 | 0.55 | 58 | 2.5 | ||
| 20 | 270 | 17000 | 55 | 0.37 | 52 | 2.3 | ||
| DBF(CFZ)-12 Q | 14 | 1200 | 480 | 28000 | 80 | 1.1 | 63 | 4.3 |
| 16 | 350 | 26000 | 70 | 0.75 | 59 | 3.8 | ||
| 20 | 270 | 25000 | 35 | 0.37 | 52 | 2.3 |
IV. 환기 장비 전체 도면 및 설치 치수

| 유형 | 크기 | φ 1 | φ2 | φ3 | φ4 | L | L1 | A | B |
| DBF(CFZ)-4Q | φ474 | φ444 | φ412 | 4-Φ11 | 270 | 370 | 314 | 314 | |
| DBF(CFZ)-5Q | φ600 | φ565 | φ512 | 4-Φ14.5 | 260 | 400 | 400 | 400 | |
| DBF(CFZ)-6Q | φ700 | φ650 | φ615 | 4-Φ14.5 | 305 | 450 | 460 | 460 | |
| DBF(CFZ)-6.3Q | φ730 | φ690 | φ642 | 4-Φ14.5 | 300 | 450 | 488 | 488 | |
| DBF(CFZ)-7Q | φ790 | φ750 | φ712 | 4-Φ15 | 300 | 470 | 530 | 530 | |
| DBF(CFZ)-7.1Q | φ810 | φ760 | φ722 | 4-Φ15 | 300 | 470 | 538 | 538 | |
| DBF(CFZ)-7.3Q | φ846 | φ806 | φ745 | 4-Φ15 | 320 | 470 | 570 | 570 | |
| DBF(CFZ)-8Q | φ900 | φ862 | φ815 | 4-Φ15 | 320 | 480 | 610 | 610 | |
| DBF(CFZ)-8.5Q | φ950 | φ899 | φ860 | 4-Φ15 | 320 | 480 | 636 | 636 | |
| DBF(CFZ)-9Q | φ 1000 | φ962 | φ917 | 4-Φ19 | 320 | 500 | 680 | 680 | |
| DBF(CFZ)-9Q | φ 1110 | φ980 | φ925 | 4-Φ19 | 320 | 500 | 760 | 620 | |
| DBF(CFZ)-10Q | φ 1110 | φ1060 | φ1010 | 4-Φ19 | 350 | 530 | 750 | 750 | |
| DBF(CFZ)-11Q | φ 1210 | φ1160 | φ1110 | 4-Φ19 | 400 | 610 | 820 | 820 | |
| DBF(CFZ)-12Q | φ 1310 | φ1250 | φ1210 | 4-Φ21 | 440 | 650 | 884 | 884 | |
H 시리즈 팬의 파라미터
| 유형 | 임펠러 직경(mm) | 속도 ((r/min) | 풍량(m3/h) | 총 압력(Pa) | 전력 (kW) | 소음 db ((a) | 직류(A) | |
| DBF-4 H | 4 | 400 | 1400 | 5000 | 120 | 0.37 | 66 | 1.1 |
| 6 | 900 | 4200 | 100 | 0.25 | 62 | 0.9 | ||
| 8 | 700 | 4000 | 80 | 0.18 | 57 | 0.8 | ||
| 10 | 540 | 3500 | 50 | 0.18 | 55 | 1 | ||
| DBF-5 H | 6 | 500 | 900 | 7000 | 100 | 0.37 | 63 | 1.1 |
| 8 | 700 | 6500 | 85 | 0.25 | 58 | 1.1 | ||
| 10 | 580 | 5000 | 50 | 0.18 | 54 | 1 | ||
| DBF-6 H | 6 | 600 | 960 | 12000 | 150 | 0.75 | 70 | 2.2 |
| 8 | 700 | 7800 | 100 | 0.55 | 63 | 1.9 | ||
| 10 | 580 | 7500 | 65 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
| 12 | 480 | 7500 | 50 | 0.25 | 55 | 1.5 | ||
| DBF-6.3 H | 6 | 630 | 900 | 12000 | 118 | 0.55 | 67 | 1.7 |
| 8 | 700 | 10000 | 115 | 0.55 | 63 | 1.9 | ||
| 10 | 580 | 8500 | 80 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
| DBF-7 H | 8 | 700 | 700 | 13500 | 100 | 0.55 | 64 | 1.9 |
| 10 | 580 | 11000 | 80 | 0.37 | 58 | 1.5 | ||
| 12 | 480 | 10000 | 60 | 0.25 | 56 | 1.3 | ||
| DBF-7.1 H | 8 | 710 | 700 | 13500 | 120 | 0.55 | 64 | 1.9 |
| DBF-7.3 H | 6 | 730 | 960 | 14000 | 120 | 0.75 | 2.2 | |
| 12 | 480 | 11000 | 65 | 0.37 | 57 | 1.6 | ||
| DBF-8 H | 6 | 800 | 960 | 17000 | 120 | 1.1 | 72 | 3 |
| 8 | 700 | 15000 | 100 | 0.55 | 65 | 1.9 | ||
| 17000 | 85 | 0.75 | 2.4 | |||||
| 10 | 580 | 16000 | 75 | 0.55 | 60 | 2.1 | ||
| 12 | 480 | 13500 | 65 | 0.37 | 56 | 1.6 | ||
| DBF-9 H | 8 | 900 | 720 | 17000 | 100 | 0.75 | 65 | 2.4 |
| 10 | 580 | 17000 | 100 | 0.75 | 63 | 2.9 | ||
| 12 | 480 | 17000 | 70 | 0.55 | 60 | 2.3 | ||
| 14 | 360 | 15000 | 60 | 0.37 | 57 | 1.9 | ||
| 16 | 320 | 13000 | 35 | 0.25 | 53 | 1.4 | ||
| 20 | 270 | 9500 | 27 | 0.25 | 47 | 1.7 | ||
| DBF-10 H | 8 | 1000 | 720 | 20000 | 185 | 1.5 | 69 | 4.2 |
| 10 | 580 | 20000 | 135 | 1.1 | 67 | 3.7 | ||
| 12 | 480 | 20000 | 95 | 0.75 | 62 | 3.2 | ||
| 14 | 360 | 18000 | 80 | 0.55 | 58 | 2.1 | ||
| 16 | 320 | 17000 | 50 | 0.37 | 57 | 2.2 | ||
| 20 | 270 | 13000 | 36 | 0.37 | 49 | 2.3 | ||
| DBF-11 H | 14 | 1100 | 360 | 21000 | 80 | 0.75 | 60 | 2.9 |
| 16 | 320 | 21000 | 75 | 0.55 | 58 | 2.5 | ||
| 20 | 270 | 17000 | 55 | 0.37 | 52 | 2.3 | ||
| DBF-12 H | 14 | 1200 | 480 | 28000 | 80 | 1.1 | 63 | 4.3 |
| 16 | 320 | 26000 | 70 | 0.75 | 59 | 2.9 | ||
| 20 | 270 | 25000 | 35 | 0.37 | 52 | 2.3 |
환기 장비 전체 도면 및 설치 치수

| 유형 | 크기 | φ 1 | φ2 | φ3 | φ4 | L1 | A | B |
| DBF-4 H | φ474 | φ444 | φ412 | 4-Φ11 | 370 | 314 | 314 | |
| DBF-5 H | φ600 | φ565 | φ512 | 4-Φ14.5 | 400 | 400 | 400 | |
| DBF-6.3 H | φ730 | φ690 | φ642 | 4-Φ14.5 | 450 | 488 | 488 | |
| DBF-7 H | φ790 | φ750 | φ712 | 4-Φ15 | 450 | 530 | 530 | |
| DBF-7.1 H | φ810 | φ760 | φ722 | 4-Φ15 | 450 | 538 | 538 | |
| DBF-7.3 H | φ846 | φ806 | φ745 | 4-Φ15 | 470 | 570 | 570 | |
| DBF-8 H | φ900 | φ862 | φ815 | 4-Φ15 | 470 | 610 | 610 | |
| DBF-9H | φ 1000 | φ962 | φ917 | 4-Φ19 | 470 | 680 | 680 | |
| DBF-10 H | φ 1110 | φ 1060 | φ1010 | 4-Φ19 | 500 | 750 | 750 | |
| DBF-11 H | φ 1210 | φ 1160 | φ1110 | 4-Φ19 | 560 | 820 | 820 | |
| DBF-12 H | φ 1310 | φ1250 | φ1210 | 4-Φ21 | 600 | 884 | 884 | |
참고: 1. L의 치수는 선택한 전동기 종류에 따라 달라집니다.
2. 해당 치수는 고객 요구에 따라 변경될 수 있습니다.
VI. 쿨러 팬 기술 사양(380V/400V 50HZ)
| 유형 | 임펠러 지름(mm) | 속도 ((r/min) | 용량(m3/h) | 총 압력(Pa) | 전력 (kW) | 소음 db ((a) | 직류(A) | |
| DBF(CFZ)-4Q | 4 | 400 | 1400 | 4600 | 120 | 0.25 | 65 | 0.8 |
| 6 | 900 | 4500 | 100 | 0.25 | 63 | 0.9 | ||
| DBF(CFZ)-5Q | 4 | 500 | 1400 | 8000 | 150 | 0.55 | 69 | 1.5 |
| 6 | 900 | 7500 | 130 | 0.37 | 65 | 1.2 | ||
| DBF(CFZ)-6Q | 6 | 600 | 960 | 12000 | 165 | 1.1 | 70 | 3.1 |
| 8 | 720 | 7800 | 118 | 0.55 | 63 | 1.9 | ||
| DBF(CFZ)-6.3Q | 8 | 630 | 720 | 9000 | 120 | 0.55 | 63 | 1.9 |
| DBF(CFZ)-7Q | 8 | 700 | 720 | 13500 | 110 | 0.55 | 65 | 1.9 |
| DBF(CFZ)-8Q | 6 | 800 | 900 | 16000 | 170 | 1.1 | 70 | 3.1 |
| 8 | 720 | 16000 | 130 | 1.1 | 66 | 3 | ||
| DBF(CFZ)-8.5Q | 6 | 850 | 960 | 16000 | 200 | 1.5 | 72 | 4 |
| 8 | 720 | 16000 | 150 | 1.1 | 67 | 3 | ||
| DBF(CFZ)-9 Q | 6 | 900 | 960 | 22000 | 210 | 2.2 | 73 | 5.6 |
| 6 | 960 | 16000 | 215 | 1.5 | 72 | 3.8 | ||
| 8 | 720 | 16000 | 150 | 1.1 | 67 | 3 | ||
| 8 | 720 | 17000 | 170 | 1.5 | 68 | 4.2 | ||
| 10 | 580 | 17000 | 120 | 1.1 | 65 | 3.2 | ||
| DBF(CFZ)-10Q | 8 | 1000 | 720 | 28000 | 220 | 3 | 73 | 7.7 |
| 8 | 720 | 24000 | 210 | 2.2 | 71 | 5.8 | ||
| 8 | 720 | 20000 | 185 | 1.5 | 69 | 4.2 | ||
| 10 | 580 | 20000 | 160 | 1.5 | 69 | 4.9 | ||
| 10 | 580 | 19000 | 140 | 1.5 | 67 | 4.9 |
비고: 당사는 수년간 다양한 비율 속도를 갖는 고품질의 날개 유형을 제조해 왔습니다. 속도, 선형 치수 등을 변경함으로써 사용자의 요구를 충족시킬 수 있습니다.