المميزات
العنصر الرئيسي في مروحة التشغيل - المحرك - مصنوع من قاعدة من الحديد الزهر وهو محرك مغلق بالكامل ومقاوم للماء في الهواء الطلق. تم تصميم العمر الافتراضي المقدر ليكون أكثر من 80,000 ساعة، وتصنيف مقاومة التآكل هو IP55. يمكن أيضًا استخدام غلاف من سبائك الألومنيوم، والذي لا يقلل فقط من وزن الجهاز الكلي، بل يتمتع أيضًا بمقاومة ممتازة للتآكل، ولا يصدأ، ويمكنه زيادة عمر المحرك وخفض مستوى ضجيج المحرك. يُشكّل أسطوانة المروحة الخارجية عن طريق عملية تشكيل دحرجة دفعة واحدة، وتتميز بانحناءات لطيفة ومظهر أنيق وعملية قوية. تُصنع شفرات المروحة عن طريق ختم صفائح سبائك الألومنيوم عالية القوة، وهي تتميز بتدفق هواء كبير، وضجيج منخفض، وكفاءة عالية، وعمر افتراضي طويل. تخضع المروحة بأكملها لعلاج التغليف بالغمس الساخن لتعزيز مقاومتها للتآكل، وتحسين جودة المظهر وطول العمر الافتراضي للمروحة.
التطبيق: مصمم خصيصًا لنظام تبديد الحرارة وتبريد المحولات الكهربائية المتوسطة والكبيرة.
III. شرح النموذج
نموذج المواصفات
الرمز الاختصاصي الشرطي:
W —— النوع الخارجي الشائع (يُحذف)
TH —— النوع الرطب الاستوائي
TA —— النوع الجاف الاستوائي
اتجاه التدفق:
Q —— الأمام (تدفق الهواء من المحرك إلى المروحة)
H —— الخلف (تدفق الهواء من المروحة إلى المحرك)
معلمات مراوح السلسلة Q
نوع | قطر المروحة (ملم) | السرعة ((r/min) | الحجم (م³/ساعة) | الضغط الكلي (Pa) | القدرة (kW) | ضوضاء Db(A) | تيار كهربائي (A) | |
DBF(CFZ)-4 Q | 4 | 400 | 1400 | 5000 | 120 | 0.37 | 66 | 1.1 |
6 | 900 | 4200 | 100 | 0.25 | 62 | 1 | ||
8 | 700 | 4000 | 70 | 0.18 | 57 | 1 | ||
10 | 540 | 3500 | 50 | 0.18 | 55 | 1 | ||
DBF(CFZ)-5 Q | 4 | 500 | 1400 | 8000 | 150 | 0.55 | 70 | 1.5 |
6 | 900 | 7000 | 100 | 0.37 | 63 | 1.2 | ||
8 | 700 | 6250 | 80 | 0.25 | 58 | 1.1 | ||
10 | 580 | 5000 | 50 | 0.18 | 54 | 1 | ||
12 | 480 | 4000 | 28 | 0.18 | 52 | 1 | ||
DBF(CFZ)-6 Q | 6 | 600 | 960 | 10000 | 100 | 0.55 | 68 | 1.7 |
8 | 720 | 9000 | 80 | 0.55 | 64 | 1.9 | ||
10 | 580 | 7500 | 65 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
12 | 480 | 7500 | 50 | 0.25 | 55 | 1.5 | ||
DBF(CFZ)-6.3 Q | 6 | 630 | 900 | 12000 | 118 | 0.55 | 67 | 1.7 |
8 | 720 | 10000 | 90 | 0.55 | 64 | 1.9 | ||
700 | 8000 | 50 | 0.37 | 64 | 1.5 | |||
10 | 580 | 8500 | 45 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
DBF(CFZ)-7 Q | 6 | 700 | 910 | 16000 | 110 | 0.75 | 70 | 2.2 |
8 | 720 | 13500 | 100 | 0.55 | 64 | 1.9 | ||
10 | 580 | 11000 | 60 | 0.37 | 58 | 1.5 | ||
12 | 460 | 10000 | 55 | 0.25 | 56 | 1.3 | ||
DBF(CFZ)-7.1 Q | 8 | 710 | 720 | 13500 | 120 | 0.55 | 64 | 1.9 |
12 | 460 | 10000 | 60 | 0.37 | 57 | 1.6 | ||
DBF(CFZ)-7.3 Q | 6 | 730 | 960 | 14000 | 120 | 0.75 | 70(69) | 2.2 |
12 | 460 | 11000 | 65 | 0.37 | 57 | 1.6 | ||
DBF(CFZ)-8 Q | 6 | 800 | 960 | 17000 | 120 | 1.1 | 72 | 3 |
8A | 720 | 15000 | 85 | 0.55 | 65 | 1.9 | ||
8B | 720 | 17000 | 100 | 0.75 | 66 | 2.4 | ||
10 | 580 | 16000 | 75 | 0.55 | 60 | 2.1 | ||
12 | 460 | 13500 | 65 | 0.37 | 56 | 1.6 | ||
DBF(CFZ)-9 Q | 6 | 900 | 960 | 16000 | 150 | 1.1 | 72 | 3 |
8A | 720 | 17000 | 100 | 0.75 | 66 | 2.4 | ||
8B | 720 | 17000 | 120 | 1.1 | 65 | 3 | ||
10 | 580 | 17000 | 100 | 0.75 | 63 | 2.9 | ||
10 | 580 | 17000 | 120 | 1.1 | 65 | 3.8 | ||
12 | 480 | 17000 | 70 | 0.55 | 59 | 2.3 | ||
14 | 360 | 15000 | 60 | 0.37 | 57 | 1.9 | ||
16 | 320 | 13500 | 46 | 0.25 | 54 | 1.4 | ||
16 | 320 | 13000 | 37 | 0.25 | 52 | 1.4 | ||
20 | 270 | 9500 | 27 | 0.25 | 47 | 1.7 | ||
DBF(CFZ)-10 Q | 8A | 1000 | 720 | 18000 | 150 | 1.1 | 69 | 3 |
8B | 720 | 20000 | 165 | 1.5 | 69 | 4.2 | ||
10 | 580 | 20000 | 135 | 1.1 | 67 | 3.5 | ||
12 | 480 | 22000 | 75 | 0.75 | 63 | 3.2 | ||
12 | 480 | 22000 | 95 | 1.1 | 64 | 4.1 | ||
14 | 360 | 18000 | 75 | 0.55 | 59 | 2.3 | ||
16 | 320 | 16000 | 50 | 0.37 | 57 | 2.1 | ||
20 | 270 | 13000 | 36 | 0.37 | 49 | 2.3 | ||
DBF(CFZ)-11 Q | 12 | 1100 | 480 | 27000 | 90 | 1.1 | 65 | 4.1 |
14 | 360 | 21000 | 80 | 0.75 | 60 | 2.9 | ||
16 | 320 | 21000 | 75 | 0.55 | 58 | 2.5 | ||
20 | 270 | 17000 | 55 | 0.37 | 52 | 2.3 | ||
DBF(CFZ)-12 Q | 14 | 1200 | 480 | 28000 | 80 | 1.1 | 63 | 4.3 |
16 | 350 | 26000 | 70 | 0.75 | 59 | 3.8 | ||
20 | 270 | 25000 | 35 | 0.37 | 52 | 2.3 |
الشكل العام لمعدات التهوية وأبعاد التركيب
نوع | الحجم | φ 1 | φ2 | φ3 | φ4 | L | L1 | أ | ب |
DBF(CFZ)-4Q | φ474 | φ444 | φ412 | 4-Φ11 | 270 | 370 | 314 | 314 | |
DBF(CFZ)-5Q | φ600 | φ565 | φ512 | 4-Φ14.5 | 260 | 400 | 400 | 400 | |
DBF(CFZ)-6Q | φ700 | φ650 | φ615 | 4-Φ14.5 | 305 | 450 | 460 | 460 | |
DBF(CFZ)-6.3Q | φ730 | φ690 | φ642 | 4-Φ14.5 | 300 | 450 | 488 | 488 | |
DBF(CFZ)-7Q | φ790 | φ750 | φ712 | 4-Φ15 | 300 | 470 | 530 | 530 | |
DBF(CFZ)-7.1Q | φ810 | φ760 | φ722 | 4-Φ15 | 300 | 470 | 538 | 538 | |
DBF(CFZ)-7.3Q | φ846 | φ806 | φ745 | 4-Φ15 | 320 | 470 | 570 | 570 | |
DBF(CFZ)-8Q | φ900 | φ862 | φ815 | 4-Φ15 | 320 | 480 | 610 | 610 | |
DBF(CFZ)-8.5Q | φ950 | φ899 | φ860 | 4-Φ15 | 320 | 480 | 636 | 636 | |
DBF(CFZ)-9Q | φ 1000 | φ962 | φ917 | 4-Φ19 | 320 | 500 | 680 | 680 | |
DBF(CFZ)-9Q | φ 1030 | φ980 | φ925 | 4-Φ19 | 320 | 500 | 760 | 620 | |
DBF(CFZ)-10Q | φ 1110 | φ1060 | φ1010 | 4-Φ19 | 350 | 530 | 750 | 750 | |
DBF(CFZ)-11Q | φ 1210 | φ1160 | φ1110 | 4-Φ19 | 400 | 610 | 820 | 820 | |
DBF(CFZ)-12Q | φ 1310 | φ1250 | φ1210 | 4-Φ21 | 440 | 650 | 884 | 884 |
معلمات مراوح السلسلة H
نوع | قطر الدافع (ملم) | السرعة ((r/min) | الحجم (م3/ساعة) | الضغط الكلي (Pa) | القدرة (kW) | ضوضاء Db(A) | تيار كهربائي (A) | |
DBF-4 H | 4 | 400 | 1400 | 5000 | 120 | 0.37 | 66 | 1.1 |
6 | 900 | 4200 | 100 | 0.25 | 62 | 0.9 | ||
8 | 700 | 4000 | 80 | 0.18 | 57 | 0.8 | ||
10 | 540 | 3500 | 50 | 0.18 | 55 | 1 | ||
DBF-5 H | 6 | 500 | 900 | 7000 | 100 | 0.37 | 63 | 1.1 |
8 | 700 | 6500 | 85 | 0.25 | 58 | 1.1 | ||
10 | 580 | 5000 | 50 | 0.18 | 54 | 1 | ||
DBF-6 H | 6 | 600 | 960 | 12000 | 150 | 0.75 | 70 | 2.2 |
8 | 700 | 7800 | 100 | 0.55 | 63 | 1.9 | ||
10 | 580 | 7500 | 65 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
12 | 480 | 7500 | 50 | 0.25 | 55 | 1.5 | ||
DBF-6.3 H | 6 | 630 | 900 | 12000 | 118 | 0.55 | 67 | 1.7 |
8 | 700 | 10000 | 115 | 0.55 | 63 | 1.9 | ||
10 | 580 | 8500 | 80 | 0.37 | 57 | 1.5 | ||
DBF-7 H | 8 | 700 | 700 | 13500 | 100 | 0.55 | 64 | 1.9 |
10 | 580 | 11000 | 80 | 0.37 | 58 | 1.5 | ||
12 | 480 | 10000 | 60 | 0.25 | 56 | 1.3 | ||
DBF-7.1 H | 8 | 710 | 700 | 13500 | 120 | 0.55 | 64 | 1.9 |
DBF-7.3 H | 6 | 730 | 960 | 14000 | 120 | 0.75 | 2.2 | |
12 | 480 | 11000 | 65 | 0.37 | 57 | 1.6 | ||
DBF-8 H | 6 | 800 | 960 | 17000 | 120 | 1.1 | 72 | 3 |
8 | 700 | 15000 | 100 | 0.55 | 65 | 1.9 | ||
17000 | 85 | 0.75 | 2.4 | |||||
10 | 580 | 16000 | 75 | 0.55 | 60 | 2.1 | ||
12 | 480 | 13500 | 65 | 0.37 | 56 | 1.6 | ||
DBF-9 H | 8 | 900 | 720 | 17000 | 100 | 0.75 | 65 | 2.4 |
10 | 580 | 17000 | 100 | 0.75 | 63 | 2.9 | ||
12 | 480 | 17000 | 70 | 0.55 | 60 | 2.3 | ||
14 | 360 | 15000 | 60 | 0.37 | 57 | 1.9 | ||
16 | 320 | 13000 | 35 | 0.25 | 53 | 1.4 | ||
20 | 270 | 9500 | 27 | 0.25 | 47 | 1.7 | ||
DBF-10 H | 8 | 1000 | 720 | 20000 | 185 | 1.5 | 69 | 4.2 |
10 | 580 | 20000 | 135 | 1.1 | 67 | 3.7 | ||
12 | 480 | 20000 | 95 | 0.75 | 62 | 3.2 | ||
14 | 360 | 18000 | 80 | 0.55 | 58 | 2.1 | ||
16 | 320 | 17000 | 50 | 0.37 | 57 | 2.2 | ||
20 | 270 | 13000 | 36 | 0.37 | 49 | 2.3 | ||
DBF-11 H | 14 | 1100 | 360 | 21000 | 80 | 0.75 | 60 | 2.9 |
16 | 320 | 21000 | 75 | 0.55 | 58 | 2.5 | ||
20 | 270 | 17000 | 55 | 0.37 | 52 | 2.3 | ||
DBF-12 H | 14 | 1200 | 480 | 28000 | 80 | 1.1 | 63 | 4.3 |
16 | 320 | 26000 | 70 | 0.75 | 59 | 2.9 | ||
20 | 270 | 25000 | 35 | 0.37 | 52 | 2.3 |
مخطط عام لمعدات التهوية وأبعاد التركيب
نوع | الحجم | φ 1 | φ2 | φ3 | φ4 | L1 | أ | ب |
DBF-4 H | φ474 | φ444 | φ412 | 4-Φ11 | 370 | 314 | 314 | |
DBF-5 H | φ600 | φ565 | φ512 | 4-Φ14.5 | 400 | 400 | 400 | |
DBF-6.3 H | φ730 | φ690 | φ642 | 4-Φ14.5 | 450 | 488 | 488 | |
DBF-7 H | φ790 | φ750 | φ712 | 4-Φ15 | 450 | 530 | 530 | |
DBF-7.1 H | φ810 | φ760 | φ722 | 4-Φ15 | 450 | 538 | 538 | |
DBF-7.3 H | φ846 | φ806 | φ745 | 4-Φ15 | 470 | 570 | 570 | |
DBF-8 H | φ900 | φ862 | φ815 | 4-Φ15 | 470 | 610 | 610 | |
DBF-9H | φ 1000 | φ962 | φ917 | 4-Φ19 | 470 | 680 | 680 | |
DBF-10 H | φ 1110 | φ 1060 | φ1010 | 4-Φ19 | 500 | 750 | 750 | |
DBF-11 H | φ 1210 | φ 1160 | φ1110 | 4-Φ19 | 560 | 820 | 820 | |
DBF-12 H | φ 1310 | φ1250 | φ1210 | 4-Φ21 | 600 | 884 | 884 |
ملاحظة: 1. يعتمد حجم L على نوع المحرك الكهربائي المختار.
2. تخضع الأحجام المقابلة للتغيير وفقًا لمتطلبات العميل.
VI. معايير المروحة المبردة (380V/400V 50HZ)
نوع | قطر المروحة (ملم) | السرعة ((r/min) | الحجم (م³/ساعة) | الضغط الكلي (Pa) | القدرة (kW) | ضوضاء Db(A) | تيار كهربائي (A) | |
DBF(CFZ)-4Q | 4 | 400 | 1400 | 4600 | 120 | 0.25 | 65 | 0.8 |
6 | 900 | 4500 | 100 | 0.25 | 63 | 0.9 | ||
DBF(CFZ)-5Q | 4 | 500 | 1400 | 8000 | 150 | 0.55 | 69 | 1.5 |
6 | 900 | 7500 | 130 | 0.37 | 65 | 1.2 | ||
DBF(CFZ)-6Q | 6 | 600 | 960 | 12000 | 165 | 1.1 | 70 | 3.1 |
8 | 720 | 7800 | 118 | 0.55 | 63 | 1.9 | ||
DBF(CFZ)-6.3Q | 8 | 630 | 720 | 9000 | 120 | 0.55 | 63 | 1.9 |
DBF(CFZ)-7Q | 8 | 700 | 720 | 13500 | 110 | 0.55 | 65 | 1.9 |
DBF(CFZ)-8Q | 6 | 800 | 900 | 16000 | 170 | 1.1 | 70 | 3.1 |
8 | 720 | 16000 | 130 | 1.1 | 66 | 3 | ||
DBF(CFZ)-8.5Q | 6 | 850 | 960 | 16000 | 200 | 1.5 | 72 | 4 |
8 | 720 | 16000 | 150 | 1.1 | 67 | 3 | ||
DBF(CFZ)-9 Q | 6 | 900 | 960 | 22000 | 210 | 2.2 | 73 | 5.6 |
6 | 960 | 16000 | 215 | 1.5 | 72 | 3.8 | ||
8 | 720 | 16000 | 150 | 1.1 | 67 | 3 | ||
8 | 720 | 17000 | 170 | 1.5 | 68 | 4.2 | ||
10 | 580 | 17000 | 120 | 1.1 | 65 | 3.2 | ||
DBF(CFZ)-10Q | 8 | 1000 | 720 | 28000 | 220 | 3 | 73 | 7.7 |
8 | 720 | 24000 | 210 | 2.2 | 71 | 5.8 | ||
8 | 720 | 20000 | 185 | 1.5 | 69 | 4.2 | ||
10 | 580 | 20000 | 160 | 1.5 | 69 | 4.9 | ||
10 | 580 | 19000 | 140 | 1.5 | 67 | 4.9 |
ملاحظة: شركتنا تجمع بين أنواع عالية الجودة من الأوراق ذات السرعات النوعية المتنوعة التي تُصنع منذ سنوات. يمكننا تلبية احتياجات المستخدمين من خلال تغيير السرعة والأبعاد الخطية وغيرها.